İstanbul °C
Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretler ne kadar?
Avrupa Birliği Asgari ücretleri
| Aylık brüt asgari ücret (Euro) | |||||||
| 2004 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Belçika | 1.186 | 1.387 | 1.502 | 1.502 | 1.532 | 1.563 | 1.594 |
| Bulgaristan | 61 | 123 | 184 | 215 | 235 | 261 | 286 |
| Çekya | 207 | 302 | 332 | 366 | 407 | 478 | 519 |
| Almanya | 1.440 | 1.440 | 1.498 | 1.498 | 1.557 | ||
| Estonya | 159 | 278 | 390 | 430 | 470 | 500 | 540 |
| İrlanda | 1.073 | 1.462 | 1.462 | 1.546 | 1.563 | 1.614 | 1.656 |
| Yunanistan | 631 | 862 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| İspanya | 537 | 739 | 757 | 764 | 826 | 859 | 1.050 |
| Fransa | 1.215 | 1.344 | 1.458 | 1.467 | 1.480 | 1.498 | 1.521 |
| Hırvatistan | 345 | 396 | 408 | 433 | 462 | 506 | |
| Letonya | 119 | 254 | 360 | 370 | 380 | 430 | 430 |
| Litvanya | 130 | 232 | 300 | 350 | 380 | 400 | 555 |
| Lüksemburg | 1.403 | 1.683 | 1.923 | 1.923 | 1.999 | 1.999 | 2.071 |
| Macaristan | 202 | 272 | 333 | 351 | 412 | 445 | 464 |
| Malta | 541 | 660 | 720 | 728 | 736 | 748 | 758 |
| Hollanda | 1.265 | 1.408 | 1.502 | 1.525 | 1.552 | 1.578 | 1.616 |
| Polonya | 175 | 321 | 410 | 434 | 453 | 503 | 523 |
| Portekiz | 426 | 554 | 589 | 618 | 650 | 677 | 700 |
| Romanya | 68 | 142 | 218 | 232 | 275 | 408 | 446 |
| Slovenya | 471 | 597 | 791 | 791 | 805 | 843 | 887 |
| Slovakya | 148 | 308 | 380 | 405 | 435 | 480 | 520 |
| İngiltere | 1.054 | 1.076 | 1.379 | 1.512 | 1.393 | 1.401 | 1.453 |
| Karadağ | 288 | 288 | 288 | 288 | 331 | ||
| Makedonya | 214 | 227 | 240 | 279 | |||
| Arnavutluk | 75 | 130 | 157 | 160 | 163 | 181 | 211 |
| Sırbistan | 116 | 222 | 235 | 234 | 248 | 285 | 308 |
| Türkiye | 239 | 338 | 424 | 519 | 479 | 446 | 422 |
| ABD | 707 | 872 | 1.035 | 1.154 | 1.192 | 1.048 | 1.098 |
| Kaynak: Eurostat | |||||||
YORUMLAR


