DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

2022 Yılı SGK Tavan ve Taban Sınırı

170
A+
A-

2022 Yılı Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları

SGK (SSK) Tabanı5.004,00 TL
SGK (SSK) Tavanı37.530,00 TL

Yıllar İtibari İle SGK Taban Ücreti ve Tavan Ücreti Sınırları

DÖNEMTABAN ÜCRETİTAVAN ÜCRETİ
01.01.2022 – 31.12.20225.004,00 TL37.530,00 TL
01.01.2021 – 31.12.20213.577,50 TL26.831,40 TL
01.01.2020 – 31.12.20202.943,00 TL22.072,50 TL
01.01.2019 – 31.12.20192.558,40 TL19.188,00 TL
01.01.2018 – 31.12.20182.029,50 TL15.221,40 TL
01.01.2017 – 31.12.20171.777,50 TL13.331,40 TL
01.01.2016 – 31.12.20161.647,00 TL10.705,50 TL
01.01.2015 – 30.06.20151.201,50 TL7.809,90 TL
01.07.2015 – 31.12.20151.273,50 TL8.277,90 TL
01.01.2014 – 30.06.20141.071,00 TL6.961,50 TL
01.07.2014 – 31.12.20141.134,00 TL7.371,00 TL
01.01.2013 – 30.06.2013978,60 TL6.360,90 TL
01.07.2013 – 31.12.20131021,50 TL6.639,90 TL
01.01.2012 – 30.06.2012886,50 TL5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012940,50 TL6.113,40 TL
01.01.2012 – 30.06.2012886,50 TL5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012940,50 TL6.113,40 TL
01.07.2011 – 31.12.2011837,00 TL5.440,50 TL
01.01.2011 – 30.06.2011796,50 TL5.177,40 TL
01.07.2010 – 31.12.2010760,50 TL4.943,40 TL
01.01.2010 – 30.06.2010729,00 TL4.738,50 TL
01.07.2009 – 31.12.2009693,00 TL4.504,50 TL
01.01.2009 – 30.06.2009666,00 TL4.329,00 TL

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

ETİKETLER: , , , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.