İstanbul °C
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI
Yürürlük Tarihi: 12/1/2021
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL) | Birimi |
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) |
2,3292 |
Litre |
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) | |||
Kurşunsuz benzin 95 oktan | |||
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | ||
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) | |||
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | |||
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | ||
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) | |||
Diğerleri | |||
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) |
2,4923 |
Litre |
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | |||
Kurşunsuz benzin 98 oktan | |||
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | ||
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | |||
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | |||
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | ||
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | |||
Diğerleri | |||
2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) |
1,9728 |
Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) | |||
Motorin | |||
2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) | ||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) | |||
Motorin | |||
2711.12 | (Sıvılaştırılmış) |
0,5273 |
Kilogram |
Propan | |||
2711.13 | (Sıvılaştırılmış) | ||
Bütan | |||
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) | ||
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) | |||
Diğerleri | |||
2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) | ||
Propan | |||
2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) | ||
Bütan |
GİB
YORUMLAR