İstanbul °C
Ocak 2022 Asgari Ücret İşçilik Maliyeti
2022 Asgari Ücret Brüt | 5004 TL |
2022 Asgari Ücret Net | 4.253,40 TL (BEKAR AGİ DAHİL) |
2022 Asgari Ücret Maliyeti | 5879,70 TL |
Durum | Bekar-GV Yok-DV Yok |
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (NORMAL) (Bekar – GV Yok – DV Yok – 5 Puan Teşvikli) Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez |
Ocak – 2022 | |
ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 |
SGK TABAN MATRAHI | 5.004,00 |
SGK TAVAN MATRAHI | 37.530,00 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 166,80 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 5.004,00 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 50,04 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 700,56 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 0 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 0,00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI | -0 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 0,00 |
ZORUNLU BES KESİNTİSİ | 0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ) | 4.253,40 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 5.004,00 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 1.025,82 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-250,20) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 775,62 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 100,08 |
TOPLAM MALİYET | 5.879,70 |
Kaynak: www.alomaliye.com
YORUMLAR