İstanbul °C
Kıdem Tazminatı Tavanı 2023 (01.01.2023 – 30.06.2023) Kıdem Tazminatı Tavanı 2023 (01.01.2023 – 30.06.2023)
2023 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı; kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemelerde üst sınır Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 17.904,62 TL olarak açıklandı.
Yıllar İtibariyle Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarları
DÖNEM | TUTAR |
01.01.2023 – 30.06.2023 | 17.904,62 TL |
01.07.2022 – 31.12.2022 | 15.371,40 TL |
01.01.2022 – 30.06.2022 | 10.848,59 TL |
01.07.2021 – 31.12.2021 | 8.284,51 TL |
01.01.2021 – 30.06.2021 | 7.638,96 TL |
01.07.2020 – 31.12.2020 | 7.117,17 TL |
01.01.2020 – 30.06.2020 | 6.730.15 TL |
YORUMLAR