İstanbul °C
Emekli Çalışanların Net Asgari Ücreti 2023
| 2023 Brüt Asgari Ücret | 10.008 |
| 2023 Net Asgari Ücret | 8506,8 |
| SGDP İşçi Payı | 750,6 |
| G.V Matrahı | 9257,4 |
| G.V | 112,59 |
| Net Asgari Ücret | 9.144,81 |
EMEKLİ ÇALIŞANIN İŞVERENE MALİYETİ
| EMEKLİ ÇALIŞANIN İŞVERENE MALİYETİ | |
| Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
| İşveren SGK Payı (%22,5) | 2.251,80 |
| İşveren SGK Teşvik | 0 |
| İşveren SGK Payı Kalan | 2.251,80 |
| İşveren SGDP KVSKP (%2) | 200,16 |
| TOPLAM İŞVERENE MALİYET | 12.459,96 |
YORUMLAR