İstanbul °C
2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri
Ücretliler İçin Uygulanacak 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası | Yüzde 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
70.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | Yüzde 20 |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | Yüzde 27 |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası | Yüzde 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının .1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası | Yüzde 40 |
YORUMLAR