İstanbul °C
2021 Yılı Bordro Parametreleri
2021 YILI 1. DÖNEM BORDRO PARAMETRELERİ
ASGARİ ÜCRET | 1. Dönem (Ocak-Haziran) |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 3.577,50 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 119,25 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 268,31 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 2.557,59 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 2.825,90 TL |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 4.203,56 TL |
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
24.000 TL’ye kadar | % 15 |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | % 20 |
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | % 27 |
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası | % 35 |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası | % 40 |
ENGELLİLİK İNDİRİMİ | |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1.500 TL |
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 860 TL |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 380 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 119,25 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 894,38 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 3.577,50 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 26.831,40 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | |
Bekâr | 268,31 TL |
Evli eşi çalışmayan | 321,98 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 362,22 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 402,47 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 456,13 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 456,13 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 456,13 TL |
Evli eşi çalışan | 268,31 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 308,56 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 348,81 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 402,47 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 429,30 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 456,13 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 7.638,96 TL |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 25 TL |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 |
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARINDAN İSTİSNA OLAN | |
Yemek Parası – GÜNLÜK – | 7,16 TL |
Çocuk Yardımı – AYLIK | 71,55 TL |
Aile Yardımı – AYLIK | 357,75 TL |
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
YORUMLAR