İstanbul °C
2021 Yılı Asgari Ücretli İşveren Maliyeti

| 2021 Asgari Ücret İşveren Maliyeti | |
| ASGARİ ÜCRET | 3.577,50 |
| SGK TABAN MATRAHI | 3.577,50 |
| SGK TAVAN MATRAHI | 26.831,40 |
| GÜN | 30,00 |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 119,25 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 3.577,50 |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 35,78 |
| İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 500,85 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 3.040,87 |
| GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 456,13 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 268,31 |
| KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 187,82 |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 27,15 |
| ZORUNLU BES KESİNTİSİ | 0,00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 751,60 |
| NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 2.825,90 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 3.577,50 |
| İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 733,39 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 71,55 |
| TOPLAM MALİYET | 4.382,44 |
YORUMLAR