İstanbul °C
2021 Yılı Asgari Ücreti
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık) | 3.577,50 TL |
Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık) | 2.825,90 TL |
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) | 119,25 TL |
Asgari Ücret 2021
Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri (01.01.2021 – 31.12.2021) | |
Brüt Ücret | 3.577,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 500,85 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 35,78 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 3.040,88 TL |
Gelir Vergisi | 456,13 TL |
Damga Vergisi | 27,15 TL |
Kesintiler Toplamı | 1.019,91 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 268,31 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.825,90 TL |
İşverene Maliyeti 2021
Asgari Ücret | 3.577,50 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 554,51 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 71,55 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 4.203,56 TL |
Asgari Ücret 2021 AGİ Dahil Ne Kadar?
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.825,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.879,57 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.919,81 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.960,06 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.825,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.866,15 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.906,40 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.960,06 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.986,89 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 3.013,72 TL |
YORUMLAR