İstanbul °C
2022 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri
2022 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri
| Konusu | Tutar (TL) |
| Günlük Asgari Ücret | 166,80 |
| Aylık Asgari Ücret | 5.004,00 |
| Günlük Prime Esas Kazanç Alt Sınırı | 166,80 |
| Günlük prime Esas Kazanç Üst Sınırı | 1.251,00 |
| Aylık Prime Esas Kazanç Alt Sınırı | 5.004,00 |
| Aylık Prime Esas Kazanç Üst Sınırı | 37.530,00 |
| Çırak ve Öğrencilerin Prime Esas Kazancı (Aylık) | 2.502,00 |
| Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Günlük) | 62,55 (166,80 x%37,5) |
| Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Aylık) | 1.876,5 (5.004,00 x %37,5) |
| Ek-9 Ayda 10 günden az çalışanlar için (Günlük) | 3,34(166,80 x%2) |
| Ek-5 Sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi | 1.668,83 (166,80 TL x 29 x %34,5) |
| Ek-6 Sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi hariç) | 1.572,09 (166,80 TL x 29 x %32,5) |
| Ek-6 Sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi dahil) | 1.717,21 (166,80 TL x 29 x %35,5) |
| İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 1.000,80 (5.004,00 x %32) |
| 2925 Sayılı Kanuna tabi sigortaların ödeyecekleri prim tutarı | 813,15 (166,80 TL x 15x%32,5) |
| Bağ-Kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 1.726,38 (5.004 x %34,5) |
| Tarım Bağ-Kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 1.668,83 (166,8 TL x 29 x %34,5) |
| 5510-60/g liler (GSS) sigorta primi | 150,12 (5.004,00 x%3) |
| Hizmet borçlandırılmasına esas tutar (Günlük) | 53,38 (166,80 TL x %32) |
| Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar (Günlük) | 75,06(166,80 TL x %45) |
| Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Alt Sınır Üzerinden) | |
| Yatarak tedavilerde | 83,40 |
| Ayakta tedavilerde | 111,2 |
| Emzirme ödeneği | 316,00 |
| Cenaze yardımı | 1.250,00 |
| Primden İstisna Tutarları | |
| Yemek parası (%6) Günlük | 10,01 |
| Çocuk parası (%2) Aylık | 100,08 |
| Aile yardımı (%10) Aylık | 500,40 |
| SGK tarafından uygulanan idari para cezalarında esas alınan tutar | 5.004,00 |
| NOT : Hesaplamalar SPEK alt sınırı üzerinden ve teşvikler olmadan yapılmıştır. | |
TÜRMOB
YORUMLAR


